学費
本科・専科・柔道整復科・ダブルスクール
本科 | 専科 (はり・きゅう) | 柔道整復科 | ダブルスクール (3年制) | ||
---|---|---|---|---|---|
請求時期 納入時期 | 総額 | ¥5,100,000 | ¥3,900,000 | ¥3,900,000 | ※¥6,600,000 |
A | 入学金 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 |
1年次 施設管理費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | |
1年次 前期授業料 | ¥750,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥1,100,000 | |
B | 1年次 後期授業料 | ¥750,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥1,100,000 |
C | 2年次 施設管理費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
2年次 前期授業料 | ¥750,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥1,100,000 | |
D | 2年次 後期授業料 | ¥750,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥1,100,000 |
E | 3年次 施設管理費 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
3年次 前期授業料 | ¥750,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥1,100,000 | |
F | 3年次 後期授業料 | ¥750,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥1,100,000 |
- ダブルスクール奨学金600,000円の減免を適用
年次 | 請求時期 | 納入期限 | |
---|---|---|---|
A | – | 合格通知送付時 | 合格通知送付後1週間 |
B | 1年次 | 8月 | 9月末 |
C | 2月 | 3月末 | |
D | 2年次 | 8月 | 9月末 |
E | 2月 | 3月末 | |
F | 3年次 | 8月 | 9月末 |
その他費用 | 本科 (はり・きゅう・あん摩) | 専科 (はり・きゅう) | 柔道整復科 | ダブルスクール (3年制) |
---|---|---|---|---|
白衣・教材費 | 約¥150,000 | 約¥150,000 | 約¥250,000 | 約¥350,000 |
常陽会費 (校友会費) ※入会時のみ任意加入 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
教員養成科
教員養成科前期課程 (臨床専攻課程) | 教員養成科後期課程 (教員専攻課程) | |
---|---|---|
総額 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 |
入学金 | ¥300,000 | ¥300,000 |
前期授業料 | ¥600,000 | ¥600,000 |
後期授業料 | ¥600,000 | ¥600,000 |
その他費用 | 教員養成科前期課程 (臨床専攻課程) | 教員養成科後期課程 (教員専攻課程) |
---|---|---|
教材費・教材費 (2年間合計) | 約¥90,000 | 約¥30,000 |
常陽会費(校友会費) ※入会時のみ任意加入 | ¥30,000 | ¥30,000 |